Datenschutz/Recht
30%
No-Logs-Signale, Audits, Rechtsraum, Eigentumsstruktur und Datenschutzkontrollen.
Eine statische, quellenbasierte Rangliste für Menschen, denen DSGVO-Standards, EU-Souveränität, Logging-Aussagen, Datenaufbewahrung, Audits, Preis und praktische VPN-Funktionen wichtig sind.
Filtern Sie den kuratierten Datensatz nach rechtlicher Einordnung, technischen Funktionen, Anwendungsfall und effektivem Monatspreis.
10 von 10 Anbietern angezeigt
| Vergleichskriterien | #1 Mullvad 87Stark | #2 Surfshark 87Stark | #3 Proton VPN 86Stark | #4 CyberGhost 86Stark | #5 IVPN 82Stark | #6 NordVPN 77Ausgewogen | #7 ExpressVPN 74Ausgewogen | #8 Private Internet Access 72Ausgewogen | #9 Windscribe 69Akzeptabel | #10 Mozilla VPN 67Akzeptabel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 87 | 87 | 86 | 86 | 82 | 77 | 74 | 72 | 69 | 67 |
| Effektiver Monatspreis | 5,00 € | 3,39 € | 3,99 € | 6,99 € | k. A. | k. A. | 3,49 € | 3,10 € | k. A. | 4,99 € |
| Rechtsraum | Schweden | Niederlande | Schweiz | Rumänien | Gibraltar | Panama | Britische Jungferninseln | Vereinigte Staaten | Kanada | Vereinigte Staaten |
| Eigentumsstruktur | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Global | Nordamerika | Nordamerika | Nordamerika |
| Abo-Optionen | 1 Mon. · 5,00 €/Monat | 1 Mon. · 16,45 €/Monat 15 Mon. · 3,39 €/Monat 27 Mon. · 2,29 €/MonatBestes Angebot | 1 Mon. · 9,99 €/Monat 12 Mon. · 3,99 €/Monat verlängert sich zu 6,99 €/Monat 24 Mon. · 2,99 €/MonatBestes Angebot verlängert sich zu 6,99 €/Monat | 1 Mon. · 11,99 €/Monat 6 Mon. · 6,99 €/Monat 26 Mon. · 1,59 €/MonatBestes Angebot | 1 Mon. · 6,00 $/Monat 12 Mon. · 5,00 $/MonatBestes Angebot | 1 Mon. · 12,99 $/Monat 12 Mon. · 4,99 $/Monat 27 Mon. · 3,49 $/MonatBestes Angebot | 1 Mon. · 13,99 €/Monat 15 Mon. · 3,49 €/Monat verlängert sich zu 6,66 €/Monat 28 Mon. · 2,29 €/MonatBestes Angebot verlängert sich zu 6,66 €/Monat | 1 Mon. · 11,69 €/Monat 12 Mon. · 3,10 €/Monat verlängert sich zu 3,10 €/Monat 39 Mon. · 1,29 €/MonatBestes Angebot verlängert sich zu 1,94 €/Monat | 1 Mon. · 9,00 $/Monat 12 Mon. · 5,75 $/MonatBestes Angebot | 1 Mon. · 9,99 €/Monat 12 Mon. · 4,99 €/MonatBestes Angebot |
| Datenschutzbewertung | 89 | 74 | 89 | 75 | 88 | 76 | 72 | 75 | 59 | 61 |
| EU-Bewertung | 96 | 96 | 73 | 96 | 65 | 65 | 56 | 43 | 55 | 43 |
| DSGVO-Standard | Starker DSGVO-Standard | Starker DSGVO-Standard | Angemessener DSGVO-Standard | Starker DSGVO-Standard | Angemessener DSGVO-Standard | Angemessener DSGVO-Standard | Angemessener DSGVO-Standard | Angemessener DSGVO-Standard | Angemessener DSGVO-Standard | Angemessener DSGVO-Standard |
| EU-Souveränität | EU-eigenes / in der EU ansässiges Unternehmen | EU-eigenes / in der EU ansässiges Unternehmen | Europäischer Datenschutz-Rechtsraum | EU-eigenes / in der EU ansässiges Unternehmen | Europäischer Datenschutz-Rechtsraum | EU-Rechtsraum | Global / außerhalb der EU | Global / außerhalb der EU | Global / außerhalb der EU | Global / außerhalb der EU |
| No-Logs-Aussage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unabhängiges Audit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Datenaufbewahrung | Keine identifizierenden Protokolle | Keine identifizierenden Protokolle | Keine identifizierenden Protokolle | Keine identifizierenden Protokolle | Keine identifizierenden Protokolle | Keine identifizierenden Protokolle | Keine identifizierenden Protokolle | Keine identifizierenden Protokolle | Minimale betriebliche Aufbewahrung | Minimale betriebliche Aufbewahrung |
| RAM-only-Server | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Anonyme Zahlungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Protokolle | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | WireGuard, OpenVPN, Stealth | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | NordLynx, WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | Lightway, WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth | WireGuard |
| Plattformen | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router, Smart-TV, Browser-Erweiterung | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router, Browser-Erweiterung | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router, Smart-TV | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router, Smart-TV | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router, Smart-TV | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router, Smart-TV | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router, Browser-Erweiterung, Smart-TV | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Tarifbedingungen | 0 Tage Rückgaberecht | 30 Tage Rückgaberecht | Gratisplan · 30 Tage Rückgaberecht | 45 Tage Rückgaberecht | 30 Tage Rückgaberecht | 30 Tage Rückgaberecht | 30 Tage Rückgaberecht | 30 Tage Rückgaberecht | Gratisplan · 0 Tage Rückgaberecht | 30 Tage Rückgaberecht |
| Streaming | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| P2P | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Externe Bewertung | 96/100 | 85/100 | 91/100 | 84/100 | 89/100 | 87/100 | 83/100 | 80/100 | 83/100 | 78/100 |
| Zuletzt geprüft | 6. Juli 2026 | 6. Juli 2026 | 6. Juli 2026 | 6. Juli 2026 | 6. Juli 2026 | 6. Juli 2026 | 6. Juli 2026 | 6. Juli 2026 | 6. Juli 2026 | 6. Juli 2026 |
| Hauptquelle | Hauptquelle | Hauptquelle | Hauptquelle | Hauptquelle | Hauptquelle | Hauptquelle | Hauptquelle | Hauptquelle | Hauptquelle | Hauptquelle |
* Affiliate-Link: Wenn Sie über einen gekennzeichneten Link kaufen, erhalten wir möglicherweise eine Provision ohne zusätzliche Kosten für Sie. Affiliate-Beziehungen beeinflussen weder Bewertungen noch Ranglisten.
Einführungspreise gelten für den ersten Abrechnungszeitraum; Verlängerungspreise werden angezeigt, sofern der Anbieter sie ausweist.
Entfernen Sie einen Filter oder erweitern Sie die Suche, um mehr VPNs zu vergleichen.
Methodik
Wir bewerten VPNs aus Sicht von Käufern: Klarheit bei Logging und Rechtsraum, praktische Datenschutzfunktionen, Leistung im Alltag, Supportqualität und Gesamtwert. Ranglisten können Affiliate-Links enthalten, die Methodik bleibt jedoch unabhängig und stützt sich auf kuratierte öffentliche Quellen, Anbieterdokumentation und praktische Prüfung.
30%
No-Logs-Signale, Audits, Rechtsraum, Eigentumsstruktur und Datenschutzkontrollen.
25%
EU-Unternehmen, EU-Server, DSGVO-Standards und europäische Datenschutz-Rechtsräume.
35%
Protokolle, Plattformen, Funktionen, Erstattungsrichtlinie, Gratispläne und effektiver Monatspreis.
10%
Anzahl der Quellen, normalisierte Bewertungen und Aktualität des Prüfdatums.
Geprüft anhand kuratierter öffentlicher Quellen und Anbieterdokumentation.
Wenn Anbieter Funktionen, Preise oder Richtlinien ändern, aktualisieren wir den Eintrag und vermerken das Prüfdatum, damit Leser die Aktualität beurteilen können.
Dieser Vergleich dient nur der Information und stellt keine Rechts-, Sicherheits- oder Finanzberatung dar. Leser sollten vor dem Kauf die Bedingungen des Anbieters, die Datenschutzrichtlinie, Erstattungsbedingungen und die in ihrem Land geltenden Gesetze prüfen.
Nein. Ranglisten beruhen auf der Methodik, nicht auf der Affiliate-Beziehung. Affiliate-Links werden getrennt offengelegt und ersetzen niemals die redaktionelle Bewertung.
Wir verwenden Anbieterdokumentation, öffentliche Supportseiten, Preisseiten, Datenschutzrichtlinien und weitere kuratierte öffentliche Quellen. Wir prüfen zudem Details, die wir vor der Veröffentlichung angemessen bestätigen können.
Wir aktualisieren Einträge, wenn sich öffentliche Informationen ändern oder eine neue Prüfung erforderlich ist. Jeder Eintrag sollte ein Prüfdatum zeigen, damit Sie seine Aktualität erkennen können.
Nein. Ein VPN kann den Datenschutz verbessern und die Angriffsfläche verringern, macht Sie aber nicht anonym und ersetzt weder umsichtiges Browsing noch Kontosicherheit oder lokale Gesetze.